Stojan Vujko i Kristina Pekola svečano otvorili Evropsko prvenstvo u inkluzivnom džudou08.11.2026.
Beograd oduševio džudo svet, zastava domaćina predata Istanbulu08.11.2026.
Orlovi na korak do medalje08.11.2026.
Stojan Vujko svečano otvorio Evropsko miks prvenstvo u Beogradu08.11.2026.
Zvezdini prvotimci u nacionalnom kimonu na Evropskom miks prvenstvu07.11.2026.
ŠAMPIONAT SRBIJE M.KADETI
Athletes:
25
Medals:
11
Placement:
1
| Competition | I | II | III |
|---|---|---|---|
Svetsko prvenstvo | 1 | 1 | 7 |
Masters | 0 | 0 | 1 |
Evropsko prvenstvo | 13 | 11 | 19 |
Grand Slam | 5 | 11 | 26 |
Grand Prix | 7 | 8 | 20 |
| Team | Medals | Points | |
|---|---|---|---|
| 1. | Crvena Zvezda Beograd | 462 | 35487 |
| 2. | Partizan Beograd | 373 | 12815 |
| 3. | Novosadski džudo klub Novi Sad | 179 | 6869 |
| 4. | Beogradski Beograd | 218 | 6838 |
| 5. | Radnički Beograd | 58 | 6739 |
Support your favorite club, the most successful club in Europe.