| V | VII | - | ||||
| 4 | 3 | 2 | 2 | |||
| 1 | 1 | 1 | ||||
| 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | ||||
| 121 | 128 | 245 | 154 | 105 | ||
| 2 | 1 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||
| 1 | 1 | |||||
| 14 | 11 | 19 | 15 | 17 | ||
| 5 | 10 | 24 | 20 | 27 | ||
| 7 | 8 | 19 | 29 | 21 | ||
| 2 | 1 | 3 | ||||
| 4 | 8 | 14 | 18 | 9 | ||
| 8 | 6 | 14 | 8 | 15 | ||
| 44 | 39 | 83 | 68 | 58 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | ||||||
| 13 | 10 | 9 | 3 | 4 | ||
| 237 | 240 | 447 | 331 | 267 | 7 |
Притисните на број за приказ резултата.