Великани Војводине 2025
Нови Сад, 14.12.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | Укупно U14 | 16 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 72 | 1 |
| Старији дечаци | 13 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 56 | 1 | |
| Старије девојчице | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | |
| U12 | Укупно U12 | 20 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 92 | 1 |
| Млађи дечаци | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 64 | 1 | |
| Млађе девојчице | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | |
| U10 | Укупно U10 | 15 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 34 | 3 |
| Старији полетарци | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 30 | 3 | |
| Старије полетарке | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | |
| ∑ | Укупно | 51 | 7 | 7 | 13 | 6 | 4 | 198 | 1 |
Прва лига Србије 2025
Београд, 13.12.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN | Укупно SEN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9 |
| Сениори | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9 | |
| ∑ | Укупно | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9 |
Супер лига Србије 2025
Београд, 06.12.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN | Укупно SEN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 11 |
| Сениори | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 11 | |
| ∑ | Укупно | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 11 |
Екипно првенство за жене 2025
Београд, 06.12.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN | Укупно SEN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4 |
| Сениорке | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4 | |
| ∑ | Укупно | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4 |
Трофеј Вождовца 2025
Београд, 30.11.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | Укупно U14 | 26 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 112 | 1 |
| Старији дечаци | 21 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 80 | 1 | |
| Старије девојчице | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32 | 2 | |
| U12 | Укупно U12 | 21 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 58 | 1 |
| Млађи дечаци | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 30 | 4 | |
| Млађе девојчице | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | |
| U10 | Укупно U10 | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 | 13 |
| Старији полетарци | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 8 | |
| Старије полетарке | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | |
| ∑ | Укупно | 64 | 6 | 9 | 7 | 9 | 3 | 188 | 1 |
Куп Жандармерије 2025
Београд, 15.11.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | Укупно U14 | 25 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 72 | 1 |
| Старији дечаци | 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 48 | 1 | |
| Старије девојчице | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 1 | |
| U12 | Укупно U12 | 25 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 44 | 3 |
| Млађи дечаци | 18 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 26 | 3 | |
| Млађе девојчице | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 3 | |
| U10 | Укупно U10 | 20 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 44 | 2 |
| Старији полетарци | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 20 | 4 | |
| Старије полетарке | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | |
| ∑ | Укупно | 70 | 3 | 8 | 11 | 8 | 8 | 160 | 1 |
Светислав Ивановић Ес
Београд, 25.10.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | Укупно U14 | 19 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 44 | 1 |
| Старији дечаци | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 20 | 3 | |
| Старије девојчице | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 24 | 2 | |
| U12 | Укупно U12 | 20 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 50 | 2 |
| Млађи дечаци | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34 | 2 | |
| Млађе девојчице | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 4 | |
| U10 | Укупно U10 | 19 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 11 |
| Старији полетарци | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 4 | |
| Старије полетарке | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | |
| ∑ | Укупно | 58 | 3 | 3 | 10 | 11 | 3 | 112 | 2 |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ М.КАДЕТИ
Београд, 19.10.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 | Укупно U16 | 25 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 244 | 1 |
| Млађи кадети | 19 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 198 | 1 | |
| Млађе кадеткиње | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 3 | |
| ∑ | Укупно | 25 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 244 | 1 |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ М.СЕНИОРИ
Београд, 04.10.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U23 | Укупно U23 | 18 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 458 | 2 |
| Млађи сениори | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 282 | 1 | |
| Млађе сениорке | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 176 | 2 | |
| ∑ | Укупно | 18 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 458 | 2 |
Светозар Дража Михаиловић
Нови Сад, 28.09.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN | Укупно SEN | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 104 | 1 |
| Сениори | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 104 | 1 | |
| ∑ | Укупно | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 104 | 1 |
Медијана Куп 2025
Ниш, 27.09.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18 | Укупно U18 | 25 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 150 | 1 |
| Кадети | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 72 | 1 | |
| Кадеткиње | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 78 | 1 | |
| ∑ | Укупно | 25 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 150 | 1 |
Црвена Звезда Куп 2025
Београд, 20.09.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | Укупно U14 | 35 | 3 | 0 | 9 | 4 | 3 | 80 | 1 |
| Старији дечаци | 26 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 50 | 1 | |
| Старије девојчице | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 30 | 1 | |
| U12 | Укупно U12 | 32 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 44 | 4 |
| Млађи дечаци | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | |
| Млађе девојчице | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | |
| U10 | Укупно U10 | 30 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 24 | 5 |
| Старији полетарци | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 18 | |
| Старије полетарке | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 5 | |
| ∑ | Укупно | 97 | 4 | 4 | 12 | 10 | 10 | 148 | 2 |
Трофеј Тамиша 2025
Београд, 13.09.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | Укупно U14 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 46 | 1 |
| Старији дечаци | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 3 | |
| Старије девојчице | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | |
| U12 | Укупно U12 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 |
| Млађи дечаци | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | |
| Млађе девојчице | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | |
| U10 | Укупно U10 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 8 |
| Старији полетарци | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 17 | |
| Старије полетарке | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | |
| ∑ | Укупно | 48 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 76 | 3 |
Сребрно Језеро 2025 II ДАН
Велико Градиште, 08.06.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 | Укупно U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| Јуниорке | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | |
| U16 | Укупно U16 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1 |
| Млађи кадети | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1 | |
| Млађе кадеткиње | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | |
| U12 | Укупно U12 | 19 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 62 | 1 |
| Млађи дечаци | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 50 | 1 | |
| Млађе девојчице | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | |
| ∑ | Укупно | 30 | 5 | 8 | 6 | 3 | 0 | 146 | 1 |
Сребрно Језеро 2025
Велико Градиште, 07.06.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18 | Укупно U18 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 84 | 1 |
| Кадети | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36 | 2 | |
| Кадеткиње | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1 | |
| U14 | Укупно U14 | 22 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 108 | 1 |
| Старији дечаци | 17 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 80 | 1 | |
| Старије девојчице | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 2 | |
| U10 | Укупно U10 | 20 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 56 | 2 |
| Старији полетарци | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 40 | 1 | |
| Старије полетарке | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | |
| ∑ | Укупно | 55 | 8 | 11 | 12 | 5 | 3 | 248 | 1 |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ С.ДЕЧАЦИ
Београд, 31.05.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | Укупно U14 | 23 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 178 | 1 |
| Старији дечаци | 18 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 108 | 2 | |
| Старије девојчице | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 2 | |
| ∑ | Укупно | 23 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 178 | 1 |
Цара Константина 2025
Ниш, 25.05.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | Укупно U14 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | 3 |
| Старији дечаци | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 | |
| Старије девојчице | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | |
| U12 | Укупно U12 | 16 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 70 | 1 |
| Млађи дечаци | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 38 | 2 | |
| Млађе девојчице | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | |
| U10 | Укупно U10 | 15 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 28 | 5 |
| Старији полетарци | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | |
| Старије полетарке | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| ∑ | Укупно | 41 | 4 | 4 | 12 | 3 | 1 | 130 | 1 |
Регионално Београд С.ПОЛЕТАРЦИ
Београд, 17.05.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U10 | Укупно U10 | 29 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 140 | 4 |
| Старији полетарци | 24 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 104 | 4 | |
| Старије полетарке | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 | 5 | |
| ∑ | Укупно | 29 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 140 | 4 |
Регионално Београд С.ДЕЧАЦИ
Београд, 17.05.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | Укупно U14 | 31 | 2 | 7 | 5 | 9 | 5 | 266 | 1 |
| Старији дечаци | 24 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 214 | 1 | |
| Старије девојчице | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 52 | 3 | |
| ∑ | Укупно | 31 | 2 | 7 | 5 | 9 | 5 | 266 | 1 |
Владан Петровић II ДАН
Београд, 27.04.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18 | Укупно U18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 9 |
| Кадети | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | |
| Кадеткиње | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | |
| U14 | Укупно U14 | 21 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 44 | 4 |
| Старији дечаци | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 | 8 | |
| Старије девојчице | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 2 | |
| ∑ | Укупно | 26 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 64 | 6 |
Владан Петровић
Београд, 26.04.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 | Укупно U16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 3 |
| Млађи кадети | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | |
| Млађе кадеткиње | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
| U12 | Укупно U12 | 18 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 46 | 2 |
| Млађи дечаци | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 34 | 2 | |
| Млађе девојчице | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | |
| U10 | Укупно U10 | 22 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 30 | 4 |
| Старији полетарци | 19 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 5 | |
| Старије полетарке | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | |
| ∑ | Укупно | 46 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 104 | 3 |
Драган Цигановић - Цига 2025
Кикинда, 19.04.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | Укупно U14 | 16 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 86 | 1 |
| Старији дечаци | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54 | 1 | |
| Старије девојчице | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 1 | |
| U12 | Укупно U12 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 72 | 1 |
| Млађи дечаци | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 44 | 1 | |
| Млађе девојчице | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | |
| U10 | Укупно U10 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 64 | 1 |
| Старији полетарци | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 40 | 1 | |
| Старије полетарке | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | |
| ∑ | Укупно | 44 | 11 | 8 | 6 | 10 | 0 | 222 | 1 |
Срђан Чолић 2025
Брус, 12.04.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | Укупно U14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | 1 |
| Старији дечаци | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 4 | |
| Старије девојчице | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | |
| U12 | Укупно U12 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 74 | 1 |
| Млађи дечаци | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50 | 2 | |
| Млађе девојчице | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | |
| U10 | Укупно U10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 52 | 2 |
| Старији полетарци | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 52 | 1 | |
| ∑ | Укупно | 29 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 178 | 1 |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ М.ДЕЧАЦИ
Београд, 06.04.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12 | Укупно U12 | 17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 148 | 3 |
| Млађи дечаци | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 92 | 3 | |
| Млађе девојчице | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 4 | |
| ∑ | Укупно | 17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 148 | 3 |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ ЈУНИОРИ
Београд, 05.04.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 | Укупно U21 | 17 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 432 | 1 |
| Јуниори | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 262 | 1 | |
| Јуниорке | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 170 | 2 | |
| ∑ | Укупно | 17 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 432 | 1 |
Трофеј Београда 2025 II дан
Београд, 30.03.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18 | Укупно U18 | 19 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 142 | 1 |
| Кадети | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 84 | 1 | |
| Кадеткиње | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 58 | 1 | |
| U14 | Укупно U14 | 26 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0 | 82 | 1 |
| Старији дечаци | 20 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 60 | 1 | |
| Старије девојчице | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 2 | |
| ∑ | Укупно | 45 | 4 | 11 | 11 | 7 | 0 | 224 | 1 |
Трофеј Београда 2025
Београд, 29.03.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 | Укупно U16 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 52 | 1 |
| Млађи кадети | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | 1 | |
| Млађе кадеткиње | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5 | |
| U12 | Укупно U12 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 66 | 2 |
| Млађи дечаци | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 40 | 2 | |
| Млађе девојчице | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 | |
| U10 | Укупно U10 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 |
| Старији полетарци | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 20 | 3 | |
| Старије полетарке | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | |
| ∑ | Укупно | 48 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 150 | 2 |
Темерин 2025
Темерин, 23.03.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | Укупно U14 | 27 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 104 | 1 |
| Старији дечаци | 19 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 68 | 1 | |
| Старије девојчице | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 1 | |
| U12 | Укупно U12 | 16 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 78 | 1 |
| Млађи дечаци | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 58 | 1 | |
| Млађе девојчице | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 3 | |
| U10 | Укупно U10 | 17 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 78 | 1 |
| Старији полетарци | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 | 1 | |
| Старије полетарке | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 1 | |
| ∑ | Укупно | 60 | 10 | 8 | 17 | 10 | 1 | 260 | 1 |
Регионално Београд ЈУНИОРИ
Београд, 22.03.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 | Укупно U21 | 25 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 610 | 1 |
| Јуниори | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 324 | 1 | |
| Јуниорке | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 286 | 1 | |
| ∑ | Укупно | 25 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 610 | 1 |
Регионално Београд М.ДЕЧАЦИ
Београд, 22.03.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12 | Укупно U12 | 29 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 222 | 1 |
| Млађи дечаци | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 116 | 1 | |
| Млађе девојчице | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 106 | 1 | |
| ∑ | Укупно | 29 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 222 | 1 |
8. март 2025 II дан
Зрењанин, 09.03.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN | Укупно SEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 |
| Сениорке | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | |
| U18 | Укупно U18 | 15 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 104 | 1 |
| Кадети | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 68 | 1 | |
| Кадеткиње | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2 | |
| U14 | Укупно U14 | 20 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 78 | 1 |
| Старији дечаци | 16 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 64 | 1 | |
| Старије девојчице | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | |
| ∑ | Укупно | 36 | 4 | 9 | 11 | 3 | 3 | 198 | 1 |
8. март 2025
Зрењанин, 08.03.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 | Укупно U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 |
| Млађи кадети | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | |
| U12 | Укупно U12 | 22 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 58 | 2 |
| Млађи дечаци | 15 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | |
| Млађе девојчице | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
| U10 | Укупно U10 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 22 | 9 |
| Старији полетарци | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 5 | |
| Старије полетарке | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | |
| ∑ | Укупно | 39 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 112 | 1 |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ СЕНИОРИ
Београд, 01.03.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN | Укупно SEN | 35 | 4 | 4 | 11 | 4 | 5 | 916 | 1 |
| Сениори | 20 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 490 | 1 | |
| Сениорке | 15 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 426 | 1 | |
| ∑ | Укупно | 35 | 4 | 4 | 11 | 4 | 5 | 916 | 1 |
Куп Трудбеник Кортега 2025
Београд, 22.02.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | Укупно U14 | 23 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 62 | 2 |
| Старији дечаци | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 44 | 2 | |
| Старије девојчице | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 7 | |
| U12 | Укупно U12 | 20 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 54 | 2 |
| Млађи дечаци | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 28 | 3 | |
| Млађе девојчице | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26 | 3 | |
| U10 | Укупно U10 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 36 | 4 |
| Старији полетарци | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 3 | |
| Старије полетарке | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | |
| ∑ | Укупно | 59 | 5 | 4 | 10 | 12 | 5 | 152 | 2 |
Оками Опен 2025
Нови Сад, 09.02.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | Укупно U14 | 28 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 64 | 1 |
| Старији дечаци | 20 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 52 | 1 | |
| Старије девојчице | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | |
| U12 | Укупно U12 | 17 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 34 | 4 |
| Млађи дечаци | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 8 | |
| Млађе девојчице | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | |
| U10 | Укупно U10 | 20 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 24 | 4 |
| Старији полетарци | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | |
| Старије полетарке | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 2 | |
| ∑ | Укупно | 65 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 122 | 1 |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ КАДЕТИ
Београд, 08.02.2025.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18 | Укупно U18 | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 168 | 7 |
| Кадети | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 108 | 5 | |
