Трофеј Ниша 2026 II дан
Ниш, 08.03.2026.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18 | Укупно U18 | 22 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 96 | 1 |
| Кадети | 16 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 62 | 1 | |
| Кадеткиње | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | |
| U14 | Укупно U14 | 19 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 74 | 1 |
| Старији дечаци | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 48 | 1 | |
| Старије девојчице | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26 | 2 | |
| ∑ | Укупно | 41 | 5 | 6 | 9 | 4 | 0 | 170 | 1 |
Трофеј Ниша 2026
Ниш, 07.03.2026.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 | Укупно U16 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 52 | 2 |
| Млађи кадети | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 | 1 | |
| Млађе кадеткиње | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 | 2 | |
| U12 | Укупно U12 | 22 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 98 | 1 |
| Млађи дечаци | 18 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 58 | 1 | |
| Млађе девојчице | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | |
| U10 | Укупно U10 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 44 | 1 |
| Старији полетарци | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 42 | 1 | |
| Старије полетарке | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 | |
| ∑ | Укупно | 48 | 6 | 8 | 11 | 11 | 1 | 194 | 1 |
8. март 2026
Зрењанин, 22.02.2026.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | Укупно U14 | 31 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 64 | 3 |
| Старији дечаци | 17 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 48 | 1 | |
| Старије девојчице | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 4 | |
| U12 | Укупно U12 | 24 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 76 | 1 |
| Млађи дечаци | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30 | 3 | |
| Млађе девојчице | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 46 | 1 | |
| U10 | Укупно U10 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 46 | 2 |
| Старији полетарци | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 46 | 1 | |
| Старије полетарке | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | |
| ∑ | Укупно | 69 | 6 | 6 | 12 | 13 | 3 | 186 | 1 |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ СЕНИОРИ
Београд, 21.02.2026.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN | Укупно SEN | 32 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 896 | 1 |
| Сениори | 23 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 548 | 1 | |
| Сениорке | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 348 | 2 | |
| ∑ | Укупно | 32 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 896 | 1 |
Куп Трудбеник Кортега 2026
Београд, 08.02.2026.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | Укупно U14 | 30 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 48 | 2 |
| Старији дечаци | 22 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 42 | 1 | |
| Старије девојчице | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | |
| U12 | Укупно U12 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 78 | 1 |
| Млађи дечаци | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 58 | 1 | |
| Млађе девојчице | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | |
| U10 | Укупно U10 | 25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 44 | 2 |
| Старији полетарци | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 40 | 1 | |
| Старије полетарке | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | |
| ∑ | Укупно | 75 | 7 | 4 | 9 | 13 | 5 | 170 | 1 |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ КАДЕТИ
Београд, 07.02.2026.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18 | Укупно U18 | 23 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 488 | 1 |
| Кадети | 16 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 356 | 1 | |
| Кадеткиње | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 132 | 3 | |
| ∑ | Укупно | 23 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 488 | 1 |
Регионално Београд КАДЕТИ
Београд, 01.02.2026.
| Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18 | Укупно U18 | 38 | 4 | 5 | 10 | 6 | 3 | 712 | 1 |
| Кадети | 28 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 400 | 1 | |
| Кадеткиње | 10 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 312 | 1 | |
| ∑ | Укупно | 38 | 4 | 5 | 10 | 6 | 3 | 712 | 1 |