Оками Опен 2025
Нови Сад, 09.02.2025.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 | Укупно U14 | 28 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 64 | 1 |
Старији дечаци | 20 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 52 | 1 | |
Старије девојчице | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | |
U12 | Укупно U12 | 17 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 34 | 4 |
Млађи дечаци | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 8 | |
Млађе девојчице | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | |
U10 | Укупно U10 | 20 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 24 | 4 |
Старији полетарци | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | |
Старије полетарке | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 2 | |
∑ | Укупно | 65 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 122 | 1 |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ КАДЕТИ
Београд, 08.02.2025.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U18 | Укупно U18 | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 168 | 7 |
Кадети | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 108 | 5 | |
Кадеткиње | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 11 | |
∑ | Укупно | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 168 | 7 |
Регионално Београд КАДЕТИ
Београд, 25.01.2025.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U18 | Укупно U18 | 29 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 446 | 1 |
Кадети | 21 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 260 | 2 | |
Кадеткиње | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 186 | 1 | |
∑ | Укупно | 29 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 446 | 1 |