Ненад Цветковић - Цвеле 2023
Ниш, 18.03.2023.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 | Укупно U14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 46 | 2 |
Старији дечаци | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 2 | |
Старије девојчице | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
U12 | Укупно U12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 48 | 2 |
Млађи дечаци | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 36 | 1 | |
Млађе девојчице | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | |
U10 | Укупно U10 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 36 | 4 |
Старији полетарци | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 28 | 3 | |
Старије полетарке | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | |
∑ | Укупно | 32 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 130 | 1 |
Трофеј Звездаре 2023
Београд, 11.03.2023.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 | Укупно U16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 | 7 |
Млађи кадети | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 | 4 | |
U12 | Укупно U12 | 20 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 36 | 4 |
Млађи дечаци | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 4 | |
Млађе девојчице | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | |
U10 | Укупно U10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 13 |
Старији полетарци | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 8 | |
Старије полетарке | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | |
∑ | Укупно | 40 | 3 | 1 | 6 | 8 | 3 | 76 | 6 |
8. март 2023
Зрењанин, 05.03.2023.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 | Укупно U14 | 18 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 38 | 3 |
Старији дечаци | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 26 | 2 | |
Старије девојчице | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | |
U12 | Укупно U12 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 32 | 4 |
Млађи дечаци | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | |
Млађе девојчице | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | |
U10 | Укупно U10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 66 | 2 |
Старији полетарци | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 54 | 1 | |
Старије полетарке | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | |
∑ | Укупно | 44 | 6 | 3 | 9 | 3 | 4 | 136 | 2 |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ СЕНИОРИ
Београд, 04.03.2023.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEN | Укупно SEN | 24 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 620 | 1 |
Сениори | 17 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 322 | 2 | |
Сениорке | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 298 | 1 | |
∑ | Укупно | 24 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 620 | 1 |
Турија 2023
Турија, 26.02.2023.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 | Укупно U14 | 28 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 46 | 1 |
Старији дечаци | 26 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 46 | 1 | |
Старије девојчице | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
U12 | Укупно U12 | 20 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 44 | 2 |
Млађи дечаци | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 24 | 3 | |
Млађе девојчице | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 4 | |
U10 | Укупно U10 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 26 | 5 |
Старији полетарци | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 | 3 | |
Старије полетарке | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | |
∑ | Укупно | 61 | 5 | 1 | 9 | 8 | 9 | 116 | 1 |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ КАДЕТИ
Београд, 04.02.2023.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U18 | Укупно U18 | 13 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 266 | 4 |
Кадети | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 146 | 5 | |
Кадеткиње | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 120 | 5 | |
∑ | Укупно | 13 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 266 | 4 |
Регионално Београд КАДЕТИ
Београд, 21.01.2023.
Узраст | Пријава | I | II | III | V | VII | Бодова | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U18 | Укупно U18 | 22 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 390 | 1 |
Кадети | 16 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 288 | 1 | |
Кадеткиње | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 102 | 2 | |
∑ | Укупно | 22 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 390 | 1 |