| V | VII | - | ||||
| 4 | 3 | 2 | 2 | |||
| 1 | 1 | 1 | ||||
| 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | ||||
| 114 | 127 | 235 | 146 | 99 | ||
| 2 | 1 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||
| 1 | 1 | |||||
| 14 | 10 | 18 | 14 | 16 | ||
| 5 | 9 | 22 | 19 | 25 | ||
| 7 | 8 | 19 | 29 | 21 | ||
| 2 | 1 | 3 | ||||
| 4 | 8 | 14 | 18 | 9 | ||
| 7 | 5 | 13 | 5 | 14 | ||
| 43 | 38 | 82 | 65 | 57 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | ||||||
| 13 | 10 | 9 | 3 | 4 | ||
| 228 | 235 | 432 | 315 | 256 | 7 |
Притисните на број за приказ резултата.